![]() |
CONTAINERS' SPECIFICATIONS |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
|
|
|
|
|
| Length (mm) | 5886 to 5940 | 12040 to 12062 | 5897 to 5905 | 11995 to 12020 | 5920 to 5952 |
| Width (mm) | 2340 to 2370 | 2340 to 2355 | 2330 to 2348 | 2285 to 2315 | 2310 to 2389 |
| Height (mm) | 2380 to 2410 | 2370 to 2377 | 2300 to 2345 | 2300 to 2360 | 2090 to 2175 |
| Door Opening | |||||
| Height | 2275 to 2286 | 2270 to 2275 | 2240 to 2317 | 2220 to 2315 | |
| Width | 2317 to 2335 | 2330 to 2355 | 2206 to 2325 | 2265 to 2315 | |
| Weights | |||||
| Max. gross (Kgs) | 20320 | 30480 | 20320 | 30480 | 20320 |
| Tare (Kgs) | 2100 to 2240 | 3560 to 3670 | 2250 to 2350 | 3850 to 3950 | 2870 to 3170 |
| Max. pay load | 18100 to 18300 | 26810 to 27000 | 18070 to 18140 | 26530 to 26630 | 17150 to 17420 |
| Cubage ( m3) | 32 to 34 | 67 to 68 | 31.6 to 32.7 | 65 to 67 | 30.5 to 32.5 |
|
|
|
|||
|
Internal Dimension |
|
|
|
|
| Length (mm) | 12020 to 12092 | 5900 | 5890 | 12040 to 12069 |
| Width (mm) | 2380 to 2404 | 2260 | 2255 | 2348 to 2373 |
| Height (mm) | 1987 to 2002 | 2300 | 1082 | 2676 to 2709 |
| Door Opening | ||||
| Height | 2577 to 2587 | |||
| Width | 2335 to 2340 | |||
| Weights | ||||
| Max. gross (Kgs) | 30480 | 20320 | 20320 | 30480 |
| Tare (Kgs) | 5560 to 5650 | 3000 | 2170 | 3660 to 3820 |
| Max. pay load | 24830 to 24920 | 17320 | 18150 | 26660 to 26820 |
| Cubage ( m3) | 56 to 58 | 30.6 | 14.5 | 75.5 to 77.5 |